Em um cenário onde a segurança pública é uma prioridade, o sistema que sustenta os valorosos Policiais Militares de nosso país merece um escrutínio contínuo. O Monitoramento Nacional da Remuneração dos Policiais Militares emerge como um farol para garantir que aqueles que arriscam suas vidas diariamente recebam uma compensação condizente com seu compromisso e dedicação.
UF | PRAÇA | PRAÇA GRADUADO | OFICIAL | OFICIAL SUPERIOR |
Acre 1 | R$ 8.129,55 | |||
Alagoas | R$ 3.744,47; | |||
Amapá | R$ 3.759,31; | |||
Amazonas 1 | CB R$ 6.439 SD R$ 4.990 ALSD 2.744 | SUBTEN R$ 9.429 1ºSGT R$ 8.2796 2ºSGT R$ 8.049 3ºSGT R$ 7.819 | Cap R$ 16.329 1ºTen R$ 14.719 2ºTen R$ 12.830 | Cel R$ 32.533 TC R$ 28.420 Maj R$ 25.209 |
Bahia | R$ 2.585,05; | |||
Ceará | R$ 4.121,78; | |||
Distrito Federal | R$ 5.245,41; | |||
Espírito Santo | R$ 2.778,43; | |||
Goiás | R$ 6.353,13; | |||
Maranhão 1 | R$ 4.877,32 | SUBTEN R$ 8.520 1ºSGT R$ 7.536 2ºSGT R$ 6.553 3ºSGT R$ 5.701 | Cap R$ 11.469 1ºTen R$ 10.650 2ºTen R$ 9.830 | Cel R$ 18,404 Maj R$ 13.763 |
Mato Grosso | SD A R$ 5.503 SD B R$ 6.503 SD C R$ 7.503 | |||
Mato Grosso do Sul | R$ 5005,00 | |||
Minas Gerais | Sd 1Cl R$ 5.097.11 | |||
Pará | R$ 3.995,42; | |||
Paraíba | R$ 3.202,60 | |||
Paraná | R$ 4.180,07 | |||
Pernambuco | Faixa A = 3400 Faixa E = 4947 | |||
Piauí | R$ 3.100,00; | |||
Rio de Janeiro | R$ 2.909,50; | |||
Rio Grande do Norte 1 | CB R$ 5.570,40 SD R$ 4.456,32 | SUBTEN R$ 11.140,80 1ºSGT R$ 8.912,64 2ºSGT R$ 7.798,56 3ºSGT R$ 6.684,48 | Cap R$ 14.925,47 1ºTen R$ 12.793,26 2ºTen R$ 12.254,88 | Cel R$ 22.281,60 T-Cel R$ 19.189,89 Major R$ 17.057,68 |
Rio Grande do Sul 1 | SD N1 R$ 7.102,00 SD N2 R$ 5.716,00 SD N3 R$ 4.970,00 SD 2Cl R$ 4.243,00 | 1ºTEN R$ 13.317,00 2ºTEN R$ 11.500,00 1ºSGT R$ 9.766,00 2ºSGT R$ 9.174,00 | Maj R$ 23.971,38 Cap R$ 20.685,90 | Cel R$ 29.594,30 T-Cel R$ 26.634,87 |
Rondônia | R$ 3.182,66; | |||
Roraima | R$ 4.792,96; | |||
Santa Catarina | R$ 4.143,87; | |||
São Paulo 1 2 | CB R$ 4.651 SD 1CL R$4.304 SD 2Cl R$ 4.066 | SUBTEN R$ 7,013 1ºSGT R$ 6.073 2ºSGT R$ 5.469 3ºSGT R$ 4.800 | Cap R$ 13.699 1ºTen R$ 12.697 2ºTen R$ 8.615 | Cg1 R$ 21.423 Cel R$ 17.177 T-Cel R$ 15.790 Major R$ 14.495 |
Sergipe | R$ 3.370,00; | |||
Tocantins | R$ 3.330,99; | |||
Como Compartilhar sua Observação:
Compartilhar sua observação é simples e essencial:
Comentário Abaixo:
Role para baixo e deixe um comentário neste artigo. Explique qual dado parece desatualizado, fornecendo o valor correto, se possível, e inclua um link de referência confiável que corrobore sua observação.
Link de Referência:
Forneça um link confiável que apoie a correção que você está sugerindo. Isso ajudará a validar a precisão da informação e a agilizar o processo de atualização, caso seja necessário.
Obrigado pela atenção e informações
Muito obrigado por trazer à tona essa questão crucial! É reconfortante saber que há um esforço para manter os dados atualizados e precisos. Agradeço por nos lembrarem da importância de contribuir para a melhoria contínua do sistema.
Como oficial da Polícia Militar, agradeço pela atenção dada a esse assunto. Uma remuneração justa é fundamental para manter a motivação e o desempenho dos nossos policiais. Vamos continuar trabalhando juntos para garantir que os dados sejam precisos.